Υλικά | Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας W / ( m * ° C ) |
Αλουμίνιο | 209.3 |
Μαντεμένια | 62.8 |
Χάλυβα | 45.4 |
Ferroli TITANO 500
Καλοριφέρ Αλουμινίου, μέγιστης πίεσης λειτουργίας 15 atm
Με θερμική ισχύ πολύ υψηλότερη από θερμαντικά σώματα χάλυβα ή χυτοσίδηρο
Υλικά | Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας W / ( m * ° C ) |
Αλουμίνιο | 209.3 |
Μαντεμένια | 62.8 |
Χάλυβα | 45.4 |
ΤΜΗΜΑΤΑ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | βάρος kg | Όγκος ( λίτρα ) | Heat W ‘Т 50 0 С |
3 | 98 х 582 х 240 | 4.5 | 1.1 | 360 |
4 | 98 х 582 х 320 | 6.0 | 1.5 | 480 |
5 | 98 х 582 х 400 | 7.5 | 1.9 | 600 |
6 | 98 х 582 х 480 | 8.9 | 2.2 | 720 |
7 | 98 х 582 х 560 | 10.4 | 2.6 | 840 |
8 | 98 х 582 х 640 | 11.9 | 3.0 | 960 |
9 | 98 х 582 х 720 | 13.4 | 3.3 | 1,080 |
10 | 98 х 582 х 803 | 14.9 | 3.7 | 1,200 |
11 | 98 х 582 х 883 | 16.4 | 4.1 | 1,320 |
12 | 98 х 582 х 964 | 17,9 | 4.4 | 1,440 |
13 | 98 х 582 х 1044 | 19.4 | 4.8 | 1,560 |
14 | 98 х 582 х 1125 | 20,9 | 5.2 | 1680 |
15 | 98 х 582 х 1205 | 22,4 | 5.6 | 1,800 |
16 | 98 х 582 х 1280 | 23,8 | 5.9 | 1,920 |
17 | 98 х 582 х 1360 | 25,3 | 6.3 | 2,040 |
18 | 98 х 582 х 1440 | 26,8 | 6.7 | 2,160 |
19 | 98 х 582 х 1520 | 28,3 | 7.0 | 2,280 |
20 | 98 х 582 х 1 600 | 29,8 | 7.4 | 2,400 |
21 | 98 х 582 х 1 680 | 31,3 | 7.8 | 2,520 |
22 | 98 х 582 х 1 760 | 32,8 | 8.1 | 2,640 |
23 | 98 х 582 х 1840 | 34,3 | 8.5 | 2760 |
24 | 98 х 582 х 1 920 | 35,8 | 8.9 | 2,880 |
25 | 98 х 582 х 2 000 | 37,3 | 9.3 | 3000 |
26 | 98 х 582 х 2 080 | 38,7 | 9.6 | 3120 |
27 | 98 х 582 х 2 160 | 40.2 | 10.0 | 3240 |
28 | 98 х 582 х 2 240 | 41,7 | 10.4 | 3360 |
29 | 98 х 582 х 2320 | 43.2 | 10,7 | 3480 |
30 | 98 х 582 х 2400 | 44.7 | 11,1 | 3600 |
Βάθος , mm | 98 |
Ύψος , mm | 581.50 |
Πλάτος , mm | 80 |
Μεταξόνιο , mm | 500 |
Σύνδεση | 1 |
Μέγιστη πίεση λειτουργίας ( bar ) | 15 |
Ο όγκος του τμήματος , l | 0.38 |
Βάρος | 1.3 |
Σταθερή , Km | 0.6966 |
Εκθέτης | 1.3096 |
Το τμήμα μεταφοράς θερμότητας σε Δt = 50 °C , W – 120
Το τμήμα μεταφοράς θερμότητας σε Δt = 70 °C , W – 180.23
1.Εξαεριστιρακι, 2.Τάπα, 3.Εισόδος ψυκτικού, 4.Εξόδος ψυκτικού